АРМАТУРА ГОСТ 5781-82 |
№/№ | Наименование товара | цена руб./п.м. | цена руб./1 рез | размер |
---|---|---|---|---|
1. | Арматура 6 А3 35ГС | 31 | 9 | 3м |
2. | Арматура 8 А3 35ГС | 54 | 11 | 6м |
3. | Арматура 10 А3 35ГС | 69 | 14 | 11.7м |
4. | Арматура 12 А3 35ГС | 140 | 16 | 11.7м |
5. | Арматура 14 А3 35ГС | 188 | 19 | 11.7м |
6. | Арматура 16 А3 35ГС | 244 | 22 | 11.7м |
7. | Арматура 18 А3 35ГС | 321 | 26 | 11,7м |
8. | Арматура 32 А500С | 1022 | 160 | 11,7м |
9. | Арматура 36 А500С | 1310 | 190 | 6м |
10. | Круг 6 3сп | 39 | 7 | 3м |
11. | Круг 8 3сп | 74 | 12 | 6м |
12. | Круг 10 3сп | 104 | 16 | 6м |
13. | Круг 12 3сп | 142 | 21 | 6м |
14. | Круг 14 3сп | 192 | 34 | 11.7м |
15. | Круг 18 3сп | 320 | 44 | 11.7м |
16. | Круг 20 3сп | 442 | ||
17. | Круг 25 ст 3сп | 581 | 46 | 11.7м |
18. | Круг 30 ст 3сп | 984 | 128 | 6м |
19. | Круг 32 ст 3сп | 1135 | 167 | 6м |
20. | Круг 36 ст 3сп | 1342 | 180 | 6м |
21. | Квадрат ст 3. 8*8 | 136 | 14 | 6м |
22. | Квадрат ст 3. 10*10 | 174 | 18 | 6м |
23. | Квадрат ст 3. 12*12 | 252 | 21 | 6м |
24. | Квадрат ст 3. 14*14 | 328 | 36 | 6м |
25. | Квадрат ст 3. 20*20 | 698 | 48 | 6м |
26. | Арматурная решетка d=3мм,50×50, 0,5×2м 1 м2 | 328 | ||
27. | Проволока для вязки арматуры d=1,2мм | 6 |
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 13663-86, 8639-82, 8645-68 |
№/№ | Наименование товара | цена руб./п.м. | цена руб./1 рез | размер |
---|---|---|---|---|
28. | Труба профильная 15*15*1,5ст., 3сп | 124 | 10 | 6м |
29. | Труба профильная 20*20*1.5ст.,3сп | 189 | 15 | 6м |
30. | Труба профильная 25*25*1,5 | 209 | 20 | 6м |
31. | Труба профильная 30*30*2ст., 3сп | 256 | 26 | 6м |
32. | Труба профильная 40*20*1,5ст., 3сп | 260 | 25 | 6м |
33. | Труба профильная 40*25*1,5ст ст3сп | 277 | 25 | 6м |
34. | Труба профильная 40*40*2ст. 3сп | 410 | 29 | 6м |
35. | Труба профильная 40*40*3ст. 3сп | 548 | 31 | 6м |
36. | Труба профильная 50*25*2 3пс/сп | 382 | 40 | 6м |
37. | Труба профильная 50*50*2 3сп | 520 | 48 | 6м |
38. | Труба профильная 60*30*2 | 498 | 40 | 6м |
39. | Труба профильная 60*40*2, 3сп | 520 | 45 | 6м |
40. | Труба профильная 60*60*2 3сп | 627 | 50 | 6м |
41. | Труба профильная 80*40*4ст., 3сп | 720 | 59 | 6м |
42. | Труба профильная 80*80*4ст., 3сп | 929 | 67 | 9м |
43. | Труба профильная 100*50*4ст., 3сп | 1185 | 67 | 12м |
44. | Труба профильная 100*100*4ст., 3сп | 1539 | 70 | 9м |
УГОЛОК ГОСТ 8509-93, 8510-93 |
№/№ | Наименование товара | цена руб./п.м. | цена руб./1 рез | размер |
---|---|---|---|---|
45. | Уголок 20*20*4ст., 3сп | 270 | 15 | 6м |
46. | Уголок 25*25*4ст., 3сп | 278 | 15 | 3-6м |
47. | Уголок 32*32*4ст., 3сп | 385 | 17 | 3-6м |
48. | Уголок 35*35*4ст., 3сп | 429 | 17 | 6м |
49. | Уголок 40*40*4ст., 3сп | 425 | 21 | 11.7м |
50. | Уголок 45*45*4. | 475 | 24 | 12м |
51. | Уголок 50*50*5ст., 3сп | 536 | 26 | 11.7м |
52. | Уголок 63*63*6ст., 3сп | 836 | 35 | 11.7м |
53. | Уголок 75*75*6ст., 3сп | 1078 | 49 | 11.7м |
54. | Уголок 100*100*7ст., 3сп | 1890 | 60 | 11.7м |
55. | Уголок 90*90*7 ст 3сп | 1710 | 58 | 12м |
56. | Уголок 125*80*8 ст 3сп | 2985 | 60 | 12м |
57. | Уголок 125*125*8 ст 3сп | 2780 | 75 | 12м |
58. | Уголок 140*140*8 ст 3сп | 4220 | 120 | 12м |
ЛИСТ ГОСТ 16523-97, 19903-74 |
№/№ | Наименование товара | цена руб./кв.м. | цена руб./1 м | размер |
---|---|---|---|---|
59. | Лист х/к 0,5мм 08пс | 1156 | 22 | 1,25*2,5м |
60. | Лист х/к 1 мм 08пс | 1220 | 35 | 1,25*2,5м |
61. | Лист г/к 1,5мм ст.3сп5 | 2550 | 47 | 1,25*2,5м |
62. | Лист г/к 2мм 3сп/пс | 3194 | 65 | 1,25*2,5м |
63. | Лист г/к 2,5 мм | 3891 | 72 | 1,25 * 2,5 м |
64. | Лист г/к 3мм ст.3сп/пс | 4598 | 78 | 1,25*2,5м |
65. | Лист г/к 4мм ст.3сп/пс | 6384 | 105 | 1,5*6м |
66. | Лист г/к 5мм ст.3сп/пс | 7454 | 135 | 1,5*6м |
67. | Лист г/к 6мм ст.3сп/пс | 8690 | 150 | 1,5*6м |
68. | Лист г/к 8мм ст. 3сп/пс | 11115 | 170 | 1,5*6м |
69. | Лист г/к 10мм ст. 3сп | 14890 | 220 | 1,5*6м |
70. | Лист г/к 12мм ст. 3сп | 18180 | 490 | 1,5*6м |
71. | Лист 3,0 мм рифленый | 4785 | 84 | 1,25*2,5м |
72. | Лист 0,7 мм оцинкованный | 1465 | 29 | 1,25*2,5м |
73. | Лист нержавейка 2В 430 2мм | 18920 | 65 | 1м*2м |
74. | Лист нержавейка 2В 430 3мм | 26270 | 78 | 1м*2м |
75. | Лист просечной (ПВЛ 306 ПВ2) 3мм | 2990 | 82 | 1,2м*2,4м |
76. | Лист просечной (ПВЛ 406) 4мм | 3820 | 85 | 1,2м*2,9м |
ДВУТАВР (БАЛКА) |
№/№ | Наименование товара | цена руб./п.м. | цена руб./1 рез | размер |
---|---|---|---|---|
77. | Балка 10 сп5 | 1750 | 95 | 12м |
78. | Балка 12 сп5 | 1948 | 105 | 12м |
79. | Балка 14 сп5 | 2354 | 115 | 12м |
80. | Балка 16 сп5 | 3090 | 121 | 12м |
81. | Балка 18 сп5 | 4260 | 148 | 12м |
82. | Балка 20 Б1 | 4860 | 150 | 12м |
83. | Балка 24М | 8224 | 220 | 12м |
ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-97, 8278-83 |
№/№ | Наименование товара | цена руб./п.м. | цена руб./1 рез | размер |
---|---|---|---|---|
84. | Швеллер 5У 3сп | 941 | 30 | 9м |
85. | Швеллер 6,5У 3сп | 1112 | 39 | 12м |
86. | Швеллер 8У 3сп | 1342 | 46 | 12м |
87. | Швеллер 10У 3сп | 1629 | 65 | 6м |
88. | Швеллер 12У 3сп | 2029 | 85 | 11.7м |
89. | Швеллер 14У 3сп | 2445 | 93 | 11.7м |
90. | Швеллер 16У 3сп | 2820 | 101 | 11.7м |
91. | Швеллер 18У 3сп | 3340 | 11.7м | |
92. | Швеллер 20У 3сп | 3781 | 152 | 11.7м |
93. | Швеллер 24У 3сп | 5609 | 196 | 12м |
94. | Швеллер гнутый 80*40*3 ст3 сп | 895 | 35 | 12м |
95. | Швеллер гнутый 100*50*3 ст3сп | 1122 | 42 | 12м |
ТРУБЫ ДУ И ЭЛ./СВ. |
№/№ | Наименование товара | цена руб./п.м. | цена руб./1 рез | размер |
---|---|---|---|---|
96. | Труба ДУ 15*2.8ст., 3сп | 218 | 15 | 9м |
97. | Труба ДУ 20*2.8ст., 3сп | 289 | 17 | 6м |
98. | Труба ДУ 25*3.2ст., 3сп | 412 | 19 | 9м |
99. | Труба ДУ 32*3.2ст. 3сп | 519 | 27 | 8м |
100. | Труба эл/св. 49*3.5 3сп | 698 | 32 | 9м |
101. | Труба эл./св. 57*3.5ст., 3сп | 796 | 37 | 11.7м |
102. | Труба эл./св. 76*3.5ст., 3сп | 1990 | 48 | 11.7м |
103. | Труба эл./св. 89*3,5ст., 3сп | 1228 | 59 | 11.7м |
104. | Труба эл./св. 108*3,5ст., 3сп | 1625 | 68 | 11.7м |
105. | Труба эл./св. 114*4ст., 3сп | 1998 | 79 | 11.7м |
106. | Труба эл./св. 133*4ст. 20 | 2329 | 95 | 11.7м |
107. | Труба эл./св. 159*4ст., 3сп | 2990 | 135 | 11.7м |
СЕТКА РАБИЦА |
№/№ | Наименование товара | цена руб./кв.м. | цена руб./1 м | размер |
---|---|---|---|---|
108. | Сетка рабица 40*40*2.5 | 243 | 90 | 1.5м*10м |
109. | Сетка рабица 50*50*2.5 | 218 | 110 | 1.5м*10м |
ПОЛОСА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |
№/№ | Наименование товара | цена руб./п.м. | цена руб./1 рез | размер |
---|---|---|---|---|
110. | Полоса металлическая 20*4ст | 157 | 12 | 6м |
111. | Полоса металлическая 25*4 | 195 | 18 | 6м |
112. | Полоса металлическая 30*4 | 228 | 19 | |
113. | Полоса металлическая 40*4ст | 306 | 24 | 6м |
114. | Полоса металлическая 50*4ст | 382 | 27 | 6м |
115. | Полоса металлическая 50*5 | 403 | 29 | 6м |
116. | Полоса металлическая 60*4 | 466 | 37 | 6м |
117. | Полоса металлическая 80*4 | 608 | 48 | 6м |
118. | Полоса металлическая 100*4 | 812 | 69 | 6м |
119. | Полоса металлическая 150 *6 | 1831 | 89 | 6м |
120. | Полоса металлическая 150*8 | 2440 | 98 | 6м |
№/№ | Наименование товара | цена руб./кг. | цена руб./1 рез | размер |
---|---|---|---|---|
121. | Немерный металлопрокат (обрезь) | 35 р. за 1кг. |
![]() |
Уголок - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за 1 кг. 25 руб.
|
![]() |
Полоса металл. - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за п. м. 25 руб.
|
![]() |
Арматура - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за 1 кг. 25 руб.
|
![]() |
Труба профильная - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за 1 кг. 25 руб.
|
![]() |
Лист г/к - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за кг. 25 руб.
|