ЛЕЖАЛЫЙ МЕТАЛЛ |
№/№ | Наименование товара | цена руб./п.м. | кол-во | размер |
---|---|---|---|---|
1. | швеллер 12 | 1м - 405р | 1 шт | 1,82 м |
2. | швеллер 14 | 1м - 465р | 1 шт | 2,0 м |
3. | швеллер 16 | 1м - 630р | 1 шт | 2,02 м |
4. | швеллер 25 | 1м - 1 440р | 4 шт | 2,4 м |
5. | труба d=60 | 1м - 290р | 7 шт | 3,0 м |
6. | труба d=76 | 1м - 410р | 15 шт | 3,0 м |
7. | труба d=32 | 1м - 120р | 50 м | |
8. | труба d=108 ст4 | 1м - 620р | 1 шт | 4,4 м |
9. | труба d=159 cт 5 | 1м - 870р | 1 шт | 3,6 м |
10. | труба 42 | 1м - 129р | 4 шт | 2,5 м |
11. | труба 48 | 1м- 169р | 3 шт | 1,84 м |
12. | труба 45 | 1м - 148р | 8 шт | 2,3 м |
13. | труба 89 стенка 7мм | 1м - 620р | 12 шт | 2,2 м |
14. | тавр 90*60*15 | 1м - 677р | 2 шт | 5,0 м |
14.1 | тавр 90*60*15 | 1м - 677р | 2 шт | 3,1 м |
15. | тавр 40*36*4 | 1м - 136р | 20 шт | 2,0 м |
16. | балка 12 | 520р | 4 шт | 4,1 м |
17. | балка 14 | 1м - 540р | 5 шт | 3,0 м |
18. | балка 18 | 920р | 3 шт | 3,9 м |
19. | балка 20 | 1380р | 4 шт | 4 м |
20. | рельс КР 24 | 920р | 1 шт | 4,06 м |
21. | рельс КР 70 | 1 840р | 3 шт | 4,1 м |
22. | рельс Р-50 | 1м - 1 980р | 1 шт | 3,7 м |
23. | уголок 75*75 | 1м - 360р | 1 шт | 3,95 м |
24. | уголок 100*100 | 1м - 630р | 4 шт | 1-4 м |
25. | уголок 85*85 | 1м - 410р | 2 шт | 1,5 - 4 м |
26. | уголок 90*90 | 1м - 520р | 2 шт | 3,7 м |
27. | уголок 80*80 | 1м - 384р | 1 шт | 1,75 м |
28. | уголок 63*63 | 1м - 362р | 3 шт | 3,9 м |
29. | уголок 50*50 | 1м - 218р | 10 шт | 3 м |
30. | уголок 45*45 | 1м - 165р | 10 шт | 3 м |
31. | квадрат 40*40 | 1м - 610р | 1 шт | 1,5 м |
32. | швеллер 5 | 1м - 271р | 2 шт | 2,23 м |
33. | швеллер 10 | 1м - 390р | 2 шт | 2 м |
34. | шестигранник 30 | 1м - 317р | 1 шт | 2 м |
35. | шестигранник 35 | 1м - 387р | 1 шт | 1,5 м |
36. | тавр 100мм*110мм | 1м - 694р | 1 шт | 2,25 м |
37. | швеллер 30 | 1м - 1330р | 1 шт | 2,4 м |
38. | швеллер 24 | 1м - 1150 | 2 шт | 2,5м |
39. | швеллер 16 | 1м - 738р | 2 шт | 2 м |
40. | труба д-159 | 1м - 890р | 2 шт | 2,4 м |
41. | труба д- 89 | 1м - 361р | 4 шт | 2,0 м |
42. | труба д- 76 | 1м - 320р | 4 шт | 1,5-3 м |
43. | труба д- 57 | 1м - 249р | 30 шт | 3 м |
44. | труба д- 35 | 1м - 115р | 3 шт | 2,28 м |
45. | труба д- 32 | 1м - 96р | 10 шт | 11,45 м |
46. | труба д- 30 | 1м - 79р | 4 шт | 1,75 м |
47. | рельс Р-50 | 1м - 2427р | 3 шт | 4 м |
48. | рельс Р-50 | 1м- 1890р | 3 шт | 4 м |
49. | труба д-219 | 1м - 1780р | 2 шт | 4,2 м |
50. | труба д-32 | 1м - 118р | 5 шт | 3 м |
51. | труба д- 42 | 1м- 161р | 6 шт | 3 м |
52. | труба д - 49 | 1м - 190р | 6 шт | 3 м |
53. | труба д- 89 | 1м - 354р | 7 шт | 3 м |
54. | проволока колючая | 1 бухта - 1670р | 2 шт | в 1б - 380 п.м |
55. | лист металл. | 1 лист - 2120р | 2 шт | 0,58*0,82*22 |
56. | лист металл. | 1 лист - 468р | 2 шт | 0,18*0,72*14 |
57. | лист металл. | 1 лист - 346р | 4 шт | 0,18*0,65*14 |
58. | труба прфильная 140*140*5 | 1м - 1290р | 1,97 м | |
59. | труба прфильная 100*100 | 1м - 730р | 3,0 м | |
60. | труба прфильная 80*80*4 | 1м - 580р | 3 шт | 3 м |
61. | двутавр 45 | 1м - 2990р | 3,77 м | |
62. | сетка-решетка ячейка 8*8 мм, пров 3мм. | 1м2 - 398р | 22,4 м2 | |
63. | лист 8мм | 1м2 - 2689р | 25 м2 | |
64. | лист 12мм | 1м2 - 4350р | 4 м2 |
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА |
№/№ | Наименование товара | цена руб./ед. | кол-во | доп. |
---|---|---|---|---|
1. | циркулярка на раме 500*800*400 (эл.двигатель, натяжной ремень, выключатель, стол, эл. провод) | 3 890 руб. | 1 шт | |
2. | металл. рама под циркулярную пилу 1200*600*400 ,со столешницей. | 580 руб. | 1 шт | |
3. | емкость металлическая под воду V= 2,8 м3, d=1200 , Н= 2100, В=12мм( с краном) | 24 000 руб. | 1 шт | |
4. | емкость металлическая V=1,3 м3 d=700 , Н= 1200 , В=2мм (окрашенная) | 1 700 руб. | 1 шт | |
5. | емкость из нержавейки с винтовой крышкой V=100 л | 2 700 руб. | 1 шт | |
6. | емкость металлическая прямоугольная 500*800*600мм | 2 200 руб. | 1 шт | |
7. | печь металлическая с чугунной плитой с двумя комфорками , поддоном , с трубой - 300*600*500 | 4 800 руб. | 1 шт | |
8. | эл. двигатель тип АИР - 112М2 93 на 7,5 кВт, асинхронный ( 2895 об/мин) | 15 000 руб. | 1 шт | |
9. | эл. двигатель тип ДМГ - Н-012-6 У1 крановый 4,2 кВт, асинхронный, 890 об/мин , 1Р44 | 8 000 руб. | 1 шт | |
10. | эл. двигатель тип АИР - 132 М2 У3 661380 , 11 кВт , 2980 об/мин | 14 500 руб. | 1 шт | |
11. | электрический нождак 380 вт- однодисковый | 1 270 руб. | 1 шт | |
12. | Печь садовая- лист 5мм размер 50*70*80см с тех. отверстием для чистки, с отделением для золы, с задвижкой на трубе для регулирования тяги. | 7800 руб. | 1 шт | |
13. | Секция для забора из рабицы 40*40 в рамке(уголок 50*50) размер рамки 1,8м*4м | 1540 руб. | 6 шт | |
14. | тиски слесарные | 1270 руб. | 1 шт | |
15. | Рама дверная - уголок 50*50 размер 2,02*0,8м | 780 руб. | 1 шт | |
16. | Решетка оконная (фигурная) со вставкой размер 1,95м* 1,36м | 1210 руб. | 1 шт | |
17. | Решетка оконная (фигурная) размер 1,22м* 1,36м | 980 руб. | ||
18. | Решетка оконная размер 1,47м*1,28м | 680 руб. | 2 шт | |
19. | сейф дверь металлическая окрашенная в коробке | 1 шт - 4980 руб. | 3 шт | |
20. | дверь - решетка металлическая окрашенная в коробке | 1 шт - 2980 руб. | 2 шт |
КРЕПЕЖ |
№/№ | Наименование товара | цена руб./ед. | кол-во | доп. |
---|---|---|---|---|
1. | болт М20 120*150 | 40 руб. | ||
2. | гайка М20 | 12 руб. | ||
3. | шайба М20 | 2,9 руб. | ||
4. | болт М14 100*35 | 18 руб. | ||
5. | болт М14 80*35 | 14 руб. | ||
6. | гайка М14 | 4,5 руб. | ||
7. | шайба М14 | 2 руб. | ||
8. | болт М12 70*35 | 10 руб. | ||
9. | болт М12 50*30 | 9 руб. | ||
10. | болт М12 35*35 | 7 руб. | ||
11. | гайка М12 | 2,5 руб. | ||
12. | шайба М12 | 1 руб. |
ЗАПОРНЫЕ КРАНЫ |
№/№ | Наименование товара | цена руб./ед. | кол-во | доп. |
---|---|---|---|---|
1. | запорный клапан 15кч18 | 90 руб. | ||
2. | запорный клапан 20кчН | 159 руб. | ||
3. | запорный клапан 25кч18 | 290 руб. | ||
4. | запорный клапан25 латунь | 440 руб. |
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ |
№/№ | Наименование товара | цена руб./ед. | кол-во | доп. |
---|---|---|---|---|
1. | клей кладочный для газоблока - 25 кг | 1 м - 220 руб. | 8 мешков | |
2. | штукатурка гипс. КНАУФФ - 30 кг | 1м - 390 руб. | 10 мешков | |
3. | грунтовука КНАУФФ - 10 кг | 1 ведро - 290руб. | 4 ведра | |
4. | панель ПВХ | 1шт - 195 руб. | 100 шт | |
5. | профиль стояковый КНАУФФ 50*50*6 | 1шт - 168 руб. | 100 шт | |
6. | сэндвич панель 3000*1500*9,5 | 1 шт - 990 руб. | 5 шт | |
7. | ригель балка для стелажей (крашеная) 2700*100 | 1 шт- 380 руб. | 20 шт | |
8. | лист ДВП 2700*1600*4 | 1 шт- 150 руб. | 10 шт | |
9. | доска дюймовка 6000*150*24 | 1 м3 -5 800 руб. | 40 шт | |
10. | доска обрезная 6000*150*50 | 1 м3 - 5 900 руб. | 10 шт | |
11. | плинтус ПВХ белый 2500*80 | 1 ш т - 110 руб. | 12 шт | |
12. | угол соед. наружный | 1 шт - 28 руб. | 15 шт | |
13. | угол соед. внутренний | 1 шт - 28 руб. | 15 шт | |
14. | угол ПВХ белый 2700*30*30 | 1 шт - 39 руб. | 22 шт | |
15. | плита ОСВ 2500*1250*12 | 1 шт - 940 руб. | 6 листов |
ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ |
№/№ | Наименование товара | цена руб./ед. | кол-во | доп. |
---|---|---|---|---|
1. | Заглушка пластиковая квадратная 15х15, практичная, Модель ILQ, стенка 0,8-2,5 | 7,2 | 100 шт | |
2. | Заглушка пластиковая квадратная 20х20, практичная, черная | 9,6 | 100 шт | |
3. | Заглушка пластиковая квадратная 25х25, практичная, черная | 10,5 | 100 шт | |
4. | Заглушка пластиковая квадратная 30х30, практичная, черная | 15 | 100 шт | |
5. | Заглушка пластиковая квадратная 40х40, практичная, черная, стенка 1,5-4,0 мм | 16,5 | 100 шт | |
6. | Заглушка пластиковая квадратная 50х50, практичная, черная | 25,5 | 100 шт | |
7. | Заглушка пластиковая квадратная 60х60, практичная, черная | 27 | 100 шт | |
8. | Заглушка квадратная 40х40, декоративная, с высокой шляпкой в форме | 24 | 100 шт | |
9. | Заглушка пластиковая квадратная 50х50, декоративная, | 30 | 100 шт | |
10. | Заглушка пластиковая квадратная 60х60, декоративная, | 33 | 100 шт | |
11. | Заглушка пластиковая квадратная 80х80, практичная, черная | 54 | 100 шт | |
12. | Заглушка пластиковая квадратная 100х100, практичная, черная | 120 | 100 шт | |
13. | Заглушка пластиковая прямоугольная 20х40, декоративная, черная | 14,4 | 100 шт | |
14. | Заглушка пластиковая прямоугольная 25х40, практичная, черная | 15,5 | 100 шт | |
15. | Заглушка пластиковая прямоугольная 25х50, практичная, Модель ILR, стенка 1,0-3,0 мм, черная | 19,5 | 100 шт | |
16. | Заглушка пластиковая прямоугольная 40х60, практичная, Модель ILR, стенка 0,8-3,0 мм, черная | 33 | 100 шт | |
17. | Заглушка пластиковая прямоугольная 40х80, практичная, черная | 45 | 100 шт | |
18. | Заглушка пластиковая прямоугольная 50х100, практичная, черная | 160 | 100 шт | |
19. | Заглушка круглая ДУ15, шляпка d21.3 с ребр., черная | 7,9 | 100 шт | |
20. | Заглушка круглая ДУ20, шляпка d26.9 с ребрами., черная | 9,9 | 100 шт | |
21. | Заглушка пластиковая круглая под трубу ДУ25, диаметр шляпки 33.7 мм., черная | 16,5 | 100 шт | |
22. | Заглушка пластиковая круглая под трубу ДУ32, диаметр шляпки 42.4 мм., черная | 24,7 | 100 шт | |
23. | Заглушка пластиковая круглая под трубу ДУ65, внутренняя с ребрами, диаметр шляпки 76.2 мм., черная | 138 | 100 шт | |
24. | Заглушка круглая ДУ50, шляпка d60.3 с ребр., черная | 144 | 100 шт | |
25. | Заглушка круглая ДУ80, шляпка d88.9 с ребр., черная | 169 | 100 шт | |
26. | Заглушка круглая ДУ_, с тонкой шляпкой для труб круглого сечения d108 мм., красная | 212 | 100 шт |
Труба профильная - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за 1 кг. 25 руб.
|
Уголок - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за 1 кг. 25 руб.
|
Сетка рабица - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за кв. м. 25 руб.
|
Арматура - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за 1 кг. 25 руб.
|
Труба эл./св. - Немерный металлопрокат
Обрезь. Цена за кг. 25 руб.
|